Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Nom de marque: shenhong
Certification: CE,BC,ISO
Numéro de modèle: QH
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5 pièces
Prix: negotiable
Détails d'emballage: sac en plastique
Délai de livraison: dix jours après dépôt
Conditions de paiement: L / C, T / T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 500 Pièce/pièces per mois
Application: |
Construction |
Type: |
levage du bloc |
Fonction: |
poids tendant le cou |
Matériau: |
Fer |
Évaluation de la charge: |
10-150KN |
Poids: |
2.8-50kg |
Application: |
Construction |
Type: |
levage du bloc |
Fonction: |
poids tendant le cou |
Matériau: |
Fer |
Évaluation de la charge: |
10-150KN |
Poids: |
2.8-50kg |
En levant l'attirail de bloc et de levage de poulie avec du fer roulez pour le poids tendant le cou
Application
Elle est employée pour ériger le poteau et le pylône, ligne construction, dispositifs de grue, ect.
Note
Vous devez expliquer clairement qui vous dénomment ont eu besoin par écrit de contrat, le style de crochet (G), style rond d'oeil (H) ou chape (B)
Données techniques de lever l'attirail de bloc et de levage de poulie avec la roue de fer pour le poids tendant le cou
Modèle | Nombre de gerbes | Charge évaluée (KN) | Poids (kilogramme) | Diamètre extérieur * largeur (millimètres) | Diamètre de la corde (millimètre) | Levage du type de point | ||
QH1-1K | 1 | 10 | 2,8 | Φ100*31 | Φ7.7 | G | H | |
QH1-2 | 2 | 10 | 2,8 | Φ80*28 | Φ6 | G | H | |
QH1-3 | 3 | 10 | 4,1 | Φ80*27 | Φ6 | G | H | |
QH2-1K | 1 | 20 | 4,2 | Φ120*35 | Φ9.3 | G | H | B |
QH2-2 | 2 | 20 | 4,2 | Φ100*31 | Φ7.7 | G | H | |
QH2-3 | 3 | 20 | 6 | Φ100*31 | Φ7.7 | G | H | |
QH3-1K | 1 | 30 | 7 | Φ150*39 | Φ11 | G | H | B |
QH3-2 | 2 | 30 | 5,3 | Φ120*35 | Φ9.3 | G | H | |
QH3-3 | 3 | 30 | 6,5 | Φ100*31 | Φ7.7 | G | H | |
QH5-1K | 1 | 50 | 9,6 | Φ166*40 | Φ13 | G | H | B |
QH5-2 | 2 | 50 | 10,8 | Φ150*39 | Φ11 | G | H | |
QH5-3 | 3 | 50 | 7,7 | Φ120*35 | Φ9.3 | G | H | |
QH8-1K | 1 | 80 | 12,5 | Φ205*50 | Φ17 | G | H | B |
QH8-2 | 2 | 80 | 17 | Φ166*40 | Φ13 | G | H | |
QH8-3 | 3 | 80 | 17,5 | Φ150*39 | Φ11 | G | H | |
QH10-1K | 1 | 100 | 25 | Φ246*60 | Φ18.5 | G | B | |
QH10-2 | 2 | 100 | 18,5 | Φ166*40 | Φ13 | H | ||
QH10-3 | 3 | 100 | 20 | Φ150*39 | Φ11 | H | ||
QH15-1K | 1 | 150 | 34 | Φ280*65 | Φ21.5 | B | ||
QH15-2 | 2 | 150 | 22 | Φ205*50 | Φ17 | H | ||
QH15-3 | 3 | 150 | 26 | Φ166*40 | Φ13 | H | ||
QH15-4 | 4 | 150 | 30 | Φ150*39 | Φ11 | H | ||
QH20-4 | 4 | 200 | 50 | Φ205*50 | Φ17 | H |
Note : G : style H de crochet : style rond B d'oeil : chape
Expédition
1. La machine sera embarquée dans le conteneur
2. Nous embarquerons les produits dans un délai d'un mois normalement après réception du paiement.
3. Les actions sont disponibles pour le produit standard.
Paiement
1. Nous acceptons T/T et L/C.
2. Veuillez envoyer la copie rapide de T/T si vous vous chargez du paiement par T/T
3. Veuillez nous envoyer l'ébauche de L/C nous avant la question L/C.